Types / Periodes | du 27/06/2020 au 29/08/2020 | du 23/05/2020 au 27/06/2020 du 29/08/2020 au 26/09/2020 | du 01/01/2020 au 25/04/2020 du 26/09/2020 au 01/01/2021 | du 25/04/2020 au 23/05/2020 |
Tarifs Semaine | 1390 € | 700 € | 500 € | 600 € |
Types / Periodes | du 27/06/2020 au 29/08/2020 | du 23/05/2020 au 27/06/2020 du 29/08/2020 au 26/09/2020 | du 01/01/2020 au 25/04/2020 du 26/09/2020 au 01/01/2021 | du 25/04/2020 au 23/05/2020 |
Tarifs semaine | 690 € | 480 € | 300 € | 450 € |
Types / Periodes | du 27/06/2020 au 29/08/2020 | du 23/05/2020 au 27/06/2020 du 29/08/2020 au 26/09/2020 | du 02/01/2020 au 25/04/2020 du 26/09/2020 au 01/01/2021 | du 25/04/2020 au 23/05/2020 |
Tarifs semaine | 1390 € | 700 € | 500 € | 600 € |
Types / Periodes | du 27/06/2020 au 29/08/2020 | du 23/05/2020 au 27/06/2020 du 29/08/2020 au 26/09/2020 | du 01/01/2020 au 25/04/2020 du 26/09/2020 au 01/01/2021 | du 25/04/2020 au 23/05/2020 |
Tarifs semaine | 1090 € | 530 € | 400 € | 490 € |
Types / Periodes | du 27/06/2020 au 29/08/2020 | du 23/05/2020 au 27/06/2020 du 29/08/2020 au 26/09/2020 | du 01/01/2020 au 25/04/2020 du 26/09/2020 au 01/01/2021 | du 25/04/2020 au 23/05/2020 |
Tarifs semaine | 1990 € | 950 € | 750 € | 850 € |
Types / Periodes | du 27/06/2020 au 29/08/2020 | du 23/05/2020 au 27/06/2020 du 29/08/2020 au 26/09/2020 | du 01/01/2020 au 25/04/2020 du 26/09/2020 au 01/01/2021 | du 25/04/2020 au 23/05/2020 |
Tarifs semaine | 1290 € | 650 € | 450 € | 500 € |
Types / Periodes | du 27/06/2020 au 29/08/2020 | du 23/05/2020 au 27/06/2020 du 29/08/2020 au 26/09/2020 | du 01/01/2020 au 25/04/2020 du 26/09/2020 au 01/01/2021 | du 25/04/2020 au 23/05/2020 |
Tarifs semaine | 1150 € | 750 € | 550 € | 550 € |
Location du samedi au samedi
Arrivée: 16.00h/Départ: 10.00h
Location de draps (8€/paire) et de linge de toilette (4€/pers.)
Option ménage de fin de séjour (forfait : 35€, 55€ si animal).
Taxe de séjour en sus.
Envie d'une escapade, d'une pause, nos gîtes vous acceuillent le temps d'un week-end, du vendredi 18h au dimanche 18h.
Types / Periodes | du 27/06/2020 au 29/08/2020 | du 23/05/2020 au 27/06/2020 du 29/08/2020 au 26/09/2020 | du 01/01/2020 au 25/04/2020 du 26/09/2020 au 01/01/2021 | du 25/04/2020 au 23/05/2020 |
Tarifs semaine | 1790 € | 1150 € | 700 € | 850 € |
Types / Periodes | 27 juin 2020 au 29 août 2020 | 23 mai au 27 juin 29 août au 26 septembre | du 26 septembre au 31 octobre | 25 avril au 23 mai |
Tarifs semaine samedi samedi | ||||
Péniche du samedi au samedi | 1390 € | 700 € | 550 € | 650 € |